企业名称:江苏宝源高新电工有限公司
联系人:孟庆剑
电话:0514-88222782
邮箱:120734000@qq.com
传真:0514-88228749
网址:www.jsbygx.com
地址:江苏省宝应县宝胜路588号
电线电缆用耐寒聚氯乙烯电缆料
前 言 | ||||||||
耐寒聚氯乙烯电缆料是以专用聚氯乙烯树脂为基料,加入增塑剂、稳定剂、耐寒剂、着色剂等助剂,经混合、塑化、造粒而制得的粒状塑料。 | ||||||||
产品名称、型号及用途 | ||||||||
名 称 | 型号 | 主 要 用 途 | ||||||
70℃耐寒聚氯乙烯护套料 | NHH-70 | 26/35KV及以下耐寒电力电缆及其它电线电缆用护层 | ||||||
70℃耐寒聚氯乙烯绝缘料 | NHJ-70 | 0.6/1KV及以下耐寒电力电缆及其它电线电缆用绝缘料 | ||||||
90℃耐寒聚氯乙烯护套料 | NHH-90 | 35KV及以下耐寒电力电缆及其他类似电缆护层 | ||||||
105℃耐寒聚氯乙烯绝缘料 | NHJ-105 | 450/750V及以下耐寒耐热电线电缆的绝缘层 | ||||||
105℃耐寒聚氯乙烯护套料 | NHH-105 | 450/750V及以下耐寒耐热电线电缆的护层 | ||||||
性 能 | ||||||||
典型机械物理性能和电性能 | ||||||||
试验项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||
NHH-70 | NHJ-70 | NHH-90 | NHJ-105 | NHH-105 | ||||
拉伸强度 ≥ | Mpa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
断裂伸长率 ≥ | % | 180 | 150 | 180 | 150 | 1810 | ||
空气箱热老化试验 | ||||||||
条件, ℃×h | 100×168 | 100×168 | 100×240 | 135×168 | 135×168 | |||
拉伸强度 ≥ | Mpa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
拉伸强度变化率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
断裂伸长率 ≥ | % | 180 | 150 | 180 | 180 | 180 | ||
断裂伸长率变化率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
质量损失 ≤ | g/cm2 | 23 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||
热变形 ≤ | % | 50 | 40 | 40 | ||||
冲击脆化温度 | ℃ | -30 | -25 | -30 | -25 | -30 | ||
200℃热稳定时间 ≥ | min | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | ||
20℃体积电阻率 ≥ | Ω.m | 1.0×108 | 1.0×1011 | 1.0×109 | 1.0×1011 | 1.0×109 | ||
工作温度时体积电阻率 ≥ | Ω.m | — | 1.0×108 | — | 1.0×108 | — | ||
介电强度 ≥ | MV/m | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
使用说明
软聚氯乙烯绝缘料可采用一般的单螺杆挤出机,L/D≥20。 如存放时间较长,在烘干后挤出效果更佳。由于熔体的实际温度与温控表指示值之间的差异随挤塑机类型的不同而有所不同,各使用者应根据所用挤塑机的具体情况,选定适合的温度。下列各温度仅作为开机调试的参考:
工作区 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 机头 | 模头 |
温度℃ | 150 | 160 | 165 | 170 | 170 | 165 |
包装、运输、贮存
1、产品内袋用聚乙烯薄膜袋,外袋用塑料编织袋或复合袋包装,每袋净重量25±0.2kg,亦可采用其它包装和单位净重量。
2、 运输及贮存
产品运输时不得在阳光下曝晒和雨淋,要保持清洁、干燥、不得污染、保持包装完整。
产品应贮存在清洁、干燥、阴凉、通风的库房内,贮存期从生产日期起为一年。